距 20190725046 期倒计时 --:--

皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 冠军单双 - 【单】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 单 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
180-182 | 双 | 1803连中 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181 | 双 | 179 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179 | 双 | 178 | 02 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 单 | 1763连中 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 单 | 175 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 单 | 174 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 单 | 173 | 02 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172 | 双 | 170 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 双 | 169 | 02 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167 | 双 | 167 | 03 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164 | 双 | 164 | 06 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 单 | 161 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 双 | 160 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 单 | 159 | 10 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157 | 单 | 156 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 双 | 154 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 单 | 153 | 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 双 | 150 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 单 | 149 | 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146 | 单 | 146 | 10 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143 | 双 | 143 | 01 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140 | 单 | 140 | 05 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137 | 双 | 137 | 06 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135 | 双 | 134 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133 | 单 | 132 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132 | 双 | 130 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129 | 单 | 129 | 07 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128 | 单 | 126 | 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125 | 单 | 125 | 10 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122 | 单 | 122 | 07 | 第3期 中 |
预测&计划说明
1、对冠军单双位置的结果单双和值进行猜测,如果结果与投注内容一致,即获得相应奖金;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。