距 20190725046 期倒计时 --:--

佬牛
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 亚军单双 - 【双】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 双 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
179-181 | 单 | 180 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 双 | 178 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179 | 双 | 177 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 双 | 176 | 09 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175 | 单 | 1739连中 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174 | 双 | 172 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 单 | 171 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 单 | 170 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 双 | 169 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 双 | 168 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169 | 单 | 167 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 单 | 166 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 单 | 165 | 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 双 | 1625连中 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 单 | 161 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 双 | 160 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 双 | 159 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 双 | 158 | 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 双 | 156 | 06 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 单 | 153 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 单 | 1513连中 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 单 | 150 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150 | 单 | 149 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147 | 单 | 147 | 03 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 单 | 144 | 06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142 | 单 | 141 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139 | 单 | 139 | 06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136 | 双 | 136 | 03 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134 | 双 | 133 | 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133 | 单 | 131 | 05 | 第1期 中 |
预测&计划说明
1、对亚军单双位置的结果单双和值进行猜测,如果结果与投注内容一致,即获得相应奖金;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。