距 20190725046 期倒计时 --:--

皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 第九名定位 - 【02,03,05,06,08】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 02,03,05,06,08 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
179-181 | 02,04,08,09,10 | 180 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 01,02,03,07,09 | 178 | 08 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176 | 01,02,03,09,10 | 175 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 01,02,04,08,10 | 173 | 08 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 02,04,05,06,08 | 170 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 01,05,06,08,10 | 169 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 02,03,04,07,09 | 167 | 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167 | 02,04,08,09,10 | 165 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 01,02,03,06,09 | 164 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 02,07,08,09,10 | 162 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 01,02,03,08,09 | 1603连中 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 02,04,06,08,09 | 159 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 01,03,05,08,10 | 158 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 02,03,07,08,10 | 1563连中 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 01,03,06,07,08 | 155 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 01,03,05,07,10 | 154 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 03,04,06,08,10 | 152 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 03,04,05,09,10 | 151 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150 | 02,03,04,05,06 | 149 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 01,04,05,08,10 | 147 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 01,02,04,07,10 | 146 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145 | 04,05,06,07,09 | 145 | 10 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144 | 02,03,05,06,10 | 1423连中 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143 | 01,02,06,08,09 | 141 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 02,03,04,06,07 | 140 | 06 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139 | 03,05,06,07,09 | 138 | 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 02,03,07,08,09 | 136 | 04 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133 | 02,03,04,06,09 | 133 | 08 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132 | 01,02,03,04,07 | 130 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130 | 03,05,06,07,10 | 129 | 03 | 第2期 中 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车第九名定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。