距 20190725046 期倒计时 --:--

皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 第六名定位 - 【04,05,08,09,10】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 04,05,08,09,10 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
180-182 | 01,03,04,06,08 | 1803连中 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181 | 04,05,06,07,08 | 179 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 02,04,05,06,07 | 178 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 03,05,06,09,10 | 177 | 02 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175 | 01,02,03,04,07 | 174 | 02 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 01,03,04,08,09 | 172 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 02,03,04,05,08 | 170 | 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 02,04,08,09,10 | 169 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 01,03,04,07,08 | 168 | 02 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166 | 03,05,06,09,10 | 165 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 02,05,06,08,09 | 163 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 01,03,04,08,09 | 1613连中 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 01,02,03,05,10 | 160 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160 | 01,05,06,07,09 | 159 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 01,03,05,06,09 | 1574连中 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 01,02,04,08,09 | 156 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 01,03,04,06,07 | 155 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 01,03,05,08,09 | 154 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 01,02,03,09,10 | 1525连中 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 01,02,03,08,10 | 151 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 01,05,08,09,10 | 150 | 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151 | 03,04,05,07,10 | 149 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150 | 04,05,06,09,10 | 148 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147 | 01,04,05,07,09 | 147 | 08 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145 | 01,05,06,07,10 | 144 | 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 02,04,06,09,10 | 142 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 01,02,04,05,06 | 141 | 08 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138 | 01,04,05,06,09 | 138 | 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 01,02,06,08,10 | 135 | 08 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133 | 01,02,04,05,10 | 133 | 05 | 第3期 中 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车第六名定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。