距 20190725046 期倒计时 --:--

皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 第七名定位 - 【05,06,07,08,09】 - 3倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180-182 | 05,06,07,08,09 | 181 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
177-179 | 03,05,06,08,09 | 179 | 05 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 02,03,04,07,09 | 176 | 06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173 | 01,02,03,04,08 | 173 | 05 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172 | 05,06,07,08,09 | 1708连中 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 04,05,07,08,10 | 169 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 01,06,07,09,10 | 168 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169 | 01,02,03,08,10 | 167 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 02,03,04,05,08 | 166 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167 | 01,04,07,08,10 | 165 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166 | 03,04,07,09,10 | 164 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 01,02,05,06,10 | 163 | 02 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 01,02,04,07,08 | 161 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160 | 01,02,04,06,10 | 160 | 07 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157 | 01,03,04,08,09 | 157 | 05 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154 | 01,03,04,05,06 | 154 | 04 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 02,05,07,08,10 | 1513连中 | 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 02,04,07,08,09 | 150 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 01,02,07,09,10 | 149 | 02 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 01,05,06,08,10 | 146 | 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146 | 01,03,05,08,09 | 145 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 03,04,07,09,10 | 143 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 02,05,06,07,09 | 141 | 10 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140 | 02,04,05,07,09 | 138 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137 | 01,05,08,09,10 | 137 | 05 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134 | 01,03,05,07,08 | 134 | 05 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132 | 01,04,06,09,10 | 131 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131 | 01,03,04,05,06 | 1293连中 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130 | 03,04,05,06,08 | 128 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128 | 04,05,06,07,09 | 127 | 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127 | 01,02,03,05,07 | 125 | 03 | 第1期 中 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车第七名定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。