距 20190725046 期倒计时 --:--

皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 第五名定位 - 【01,02,05,06,07】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 01,02,05,06,07 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
180-182 | 01,02,05,06,08 | 180 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 01,02,03,04,06 | 179 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 02,04,06,08,09 | 177 | 03 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175 | 01,05,06,07,09 | 174 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174 | 02,04,06,07,08 | 172 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 01,05,07,08,10 | 171 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 02,04,05,06,07 | 169 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 01,04,05,06,07 | 168 | 07 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 04,05,07,08,10 | 165 | 06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164 | 01,02,03,07,08 | 162 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 02,03,06,08,10 | 161 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 01,02,04,05,09 | 159 | 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 02,03,06,07,10 | 156 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 04,07,08,09,10 | 155 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 04,06,07,08,09 | 153 | 05 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150 | 02,03,05,07,08 | 150 | 01 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147 | 01,03,04,05,06 | 147 | 06 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 01,02,03,07,09 | 144 | 01 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143 | 01,02,03,05,06 | 141 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142 | 01,02,03,06,08 | 140 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139 | 01,03,04,06,07 | 139 | 02 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138 | 01,04,06,08,09 | 136 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135 | 03,04,07,08,10 | 135 | 01 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132 | 02,04,07,08,10 | 132 | 03 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131 | 02,04,06,08,10 | 1293连中 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130 | 02,03,05,08,10 | 128 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128 | 01,02,03,05,10 | 127 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126 | 01,04,06,07,08 | 125 | 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125 | 01,04,05,08,10 | 1233连中 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124 | 01,03,05,06,08 | 122 | 06 | 第1期 中 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车第五名定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。