距 20190725046 期倒计时 --:--

白乔
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 季军定位 - 【02,03,04,09,10】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 02,03,04,09,10 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
179-181 | 02,05,06,07,10 | 180 | 06 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 01,03,04,07,09 | 178 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179 | 03,06,07,09,10 | 177 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 01,03,05,06,09 | 176 | 07 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175 | 06,07,08,09,10 | 173 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 01,02,04,09,10 | 172 | 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 04,05,08,09,10 | 1703连中 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 02,03,05,06,08 | 169 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 02,03,06,07,08 | 168 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167 | 01,04,05,09,10 | 167 | 07 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165 | 01,05,07,09,10 | 164 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 03,05,07,09,10 | 162 | 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 03,04,05,07,10 | 160 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160 | 02,03,05,08,09 | 159 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 01,02,03,05,06 | 1573连中 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 02,04,06,07,08 | 156 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 02,04,05,06,10 | 155 | 06 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 01,03,07,09,10 | 1536连中 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 01,03,06,07,10 | 152 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 02,04,05,06,10 | 151 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 03,05,07,09,10 | 150 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151 | 03,05,06,07,10 | 149 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 03,06,07,08,10 | 148 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147 | 01,02,04,07,10 | 146 | 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145 | 02,03,04,05,10 | 144 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 05,06,07,08,09 | 1424连中 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143 | 04,05,06,08,10 | 141 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142 | 02,03,04,06,10 | 140 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 01,04,07,09,10 | 139 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 01,04,08,09,10 | 138 | 03 | 第3期 挂 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车季军定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。