距 20190725046 期倒计时 --:--

白乔
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 季军大小 - 【小】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 小 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
180-182 | 大 | 1803连中 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181 | 小 | 179 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 大 | 178 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 小 | 177 | 10 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176 | 小 | 1743连中 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175 | 大 | 173 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174 | 小 | 172 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 小 | 171 | 06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170 | 大 | 168 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167 | 大 | 167 | 07 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 小 | 164 | 10 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162 | 小 | 161 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 小 | 159 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 大 | 158 | 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 小 | 1563连中 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 大 | 155 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 大 | 154 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 小 | 153 | 07 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152 | 大 | 1503连中 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151 | 大 | 149 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 小 | 148 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147 | 大 | 146 | 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 小 | 144 | 03 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 大 | 141 | 04 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139 | 小 | 138 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 大 | 1364连中 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137 | 大 | 135 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 小 | 134 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134 | 大 | 133 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131 | 小 | 131 | 08 | 第3期 挂 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车季军大小为独立算法模型,1~5为小,6~10为大;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。