距 20190725046 期倒计时 --:--

龙虎哥
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 冠军龙虎 - 【龙】 - 9倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179-181 | 龙 | 181 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
177-179 | 虎 | 178 | 02 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 虎 | 1763连中 | 01 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 虎 | 175 | 01 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175 | 龙 | 174 | 09 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174 | 龙 | 172 | 08 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 龙 | 171 | 08 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 虎 | 170 | 06 02 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169 | 虎 | 1673连中 | 03 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 龙 | 166 | 09 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166 | 虎 | 165 | 01 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 龙 | 163 | 07 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 龙 | 1613连中 | 03 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 龙 | 160 | 08 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160 | 龙 | 159 | 10 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 虎 | 157 | 10 04 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155 | 龙 | 154 | 10 06 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 龙 | 152 | 10 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150 | 虎 | 150 | 02 04 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 虎 | 147 | 02 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145 | 龙 | 145 | 02 07 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142 | 虎 | 142 | 07 05 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141 | 虎 | 139 | 04 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139 | 龙 | 138 | 06 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 虎 | 1363连中 | 01 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137 | 龙 | 135 | 07 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135 | 龙 | 134 | 10 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132 | 虎 | 132 | 09 08 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129 | 虎 | 129 | 07 05 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128 | 龙 | 1263连中 | 05 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127 | 龙 | 125 | 10 02 | 第1期 中 |
预测&计划说明
1、龙虎是第N位与倒数第N位对比,如第三与第八位;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。