| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605150404 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150403 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150402 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150401 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150400 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150399 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150398 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150397 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150396 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150395 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150394 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150393 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150392 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150391 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150390 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150389 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150388 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150387 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150386 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150385 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150384 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150383 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150382 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150381 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150380 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150379 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150378 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150377 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150376 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150375 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。